Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk II Wrocław | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 - 16 | 23 | 39 | PPWWR |
2 | Carina Gubin | 18 | 12 | 1 | 5 | 36 - 20 | 16 | 37 | WWWWW |
3 | Miedź II Legnica | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 - 26 | 8 | 34 | RWPWP |
4 | MKS Kluczbork | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 - 18 | 14 | 32 | PRWRR |
5 | LKS Goczałkowice-Zdrój | 18 | 7 | 10 | 1 | 30 - 18 | 12 | 31 | WRRRW |
6 | Ślęza Wrocław | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 - 25 | 7 | 30 | WWWWR |
7 | Karkonosze Jelenia Góra | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 - 25 | 1 | 29 | RRWWR |
8 | Lechia Zielona Góra | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 - 21 | 9 | 28 | WRPRW |
9 | Pniówek 74 Pawłowice | 17 | 9 | 1 | 7 | 27 - 31 | -4 | 28 | WPWWW |
10 | Warta Gorzów Wlkp. | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 - 27 | 0 | 27 | WPPPR |
11 | Stilon Gorzów Wlkp. | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 - 27 | -5 | 24 | PPPRW |
12 | Górnik Polkowice | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 - 24 | -3 | 23 | WRWPR |
13 | Odra Bytom Odrzański | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 - 27 | -3 | 22 | PWWRW |
14 | Górnik II Zabrze | 18 | 5 | 5 | 8 | 31 - 26 | 5 | 20 | PRPWR |
15 | Podlesianka Katowice | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 - 31 | -7 | 19 | WPRPP |
16 | Unia Turza Śląska | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 - 33 | -15 | 16 | PWPPP |
17 | Stal Brzeg | 18 | 0 | 5 | 13 | 12 - 36 | -24 | 5 | PPPPP |
18 | Polonia Słubice | 18 | 1 | 1 | 16 | 10 - 44 | -34 | 4 | WPPPP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin